移動料金は下記金額の合計金額と消費税です。

基本料金
アップライトグランド エレクトーンC5・G5 C7・S400E / HX
10kmまで 24,15042,000 22,05048,300 59,85027,300
20kmまで 27,30047,250 24,15054,600 69,30031,500
30kmまで 30,45052,500 26,25060,900 75,00035,700
40kmまで 33,60057,750 28,35067,200 88,20039,900
50kmまで 36,75063,000 30,45073,500 97,65044,100
60kmまで 39,90068,250 32,55079,800 107,10048,300
70kmまで 43,05073,500 34,65086,100 116,55052,500
80kmまで 46,20078,750 36,75092,400 126,00056,700
90kmまで 49,35084,000 38,85098,700 135,45060,900

クレーン吊り 及び階段作業
アップライトグランド エレクトーンC5・G5 C7・S400E / HX
2 階   15,75025,200 9,45027,300 32,55016,800
3 階   19,95034,650 14,70038,850 46,20024,150
4 階   27,30044,100 19,95050,400 59,85031,500
5 階   34,65053,550 25,20061,950 73,50038,850

チェーン 角棒 外吊り手作業
アップライトグランド エレクトーンC5・G5 C7・S400E / HX
1 階   32,55048,300 22,05051,450 64,05032,550
2 階   32,55048,300 22,05051,450 80,85032,550
3 階   42,00059,850 29,40065,100 97,65042,000
4 階   51,45071,400 36,75078,750 131,25051,450
5 階   60,90082,950 44,10092,400 148,05060,900

その他
アップライトグランド エレクトーンC5・G5 C7・S400E / HX
エレベーター3,1508,400 3,15010,500 10,5004,200
下見料  3,1503,150 3,1503,015/TD> 5,2503,150
同所移動   18,90023,100


Tel.03-3928-1831 Fax.03-3928-1816
0120-018310(フリーダイヤル)