![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 整調料(UP) | ¥3,150以上 | ハンマーヘッド | ¥500 | |
| 整調料(GP) | ¥5,250以上 | キーバックレールクロス | ¥2,625 | |
| 基本技術料 | ¥5,250以上 | キャッチャースキン | ¥210 | |
| 弦ピン研磨防錆料金 | ¥3,150以上 | 芯線 | ¥525 | |
| ハンマー整形料 | ¥3,150以上 | 一重巻線細 | ¥1,575 | |
| 整音料 | ¥5,250以上 | 一重巻線太 | ¥2,100 | |
| 修理見積料 | ¥5,775 | 二重巻線 | ¥2,625 | |
| 査定料 | ¥5,775 | キーブッシングクロス | ¥105 | |
| 鑑定料 | ¥5,250 | ダンパースプリング | ¥158 | |
| ピアノクリーニング | ¥8,400〜15,750 | バットスプリング | ¥105 | |
| 外装全体磨き | ¥8,400以上 | フロントパンチング | ¥74 | |
| 掃除料 | ¥3,150以上 | バランスパンチング | ¥32 | |
| アクション脱着料 | ¥420 | レバークロス | ¥210 | |
| センターピン | ¥53 | ハンマーロール | ¥210 | |
| バットフェルト | ¥105 | ダンパーフェルト | ¥315 | |
| 白鍵アクリペット | ¥525 | シャンクUP | ¥105 | |
| 黒鍵アクリペット | ¥525 | シャンクGP | ¥315 | |
| チューニングピン | ¥263 | ブライドルテープ | ¥53 | |
| バット | ¥1,050 | フレンジ | ¥315 | |
| フレンジコード | ¥53 |
|
Tel.03-3928-1831 Fax.03-3928-1816 0120-018310(フリーダイヤル) |